AFCON 2013
Relevant Links
Media Links
Group Stage | African Cup of Nations 2013
| Group A | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Cape Verde |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Morocco |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Angola |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Matches
| 19.01.2013 : 17:00 | ZAF |
0-0 | CPV |
|---|---|---|---|
| 19.01.2013 : 20:00 | AGO |
0-0 | MAR |
| 23.01.2013 : 16:00 | ZAF |
2-0 | AGO |
| 23.01.2013 : 19:00 | MAR |
1-1 | CPV |
| 27.01.2013 : 18:00 | CPV |
2-1 | AGO |
| 27.01.2013 : 18:00 | MAR |
2-2 | ZAF |
| Group B | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Mali |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
DR Congo |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Niger |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Matches
| 20.01.2013 : 16:00 | GHA |
2-2 | COD |
|---|---|---|---|
| 20.01.2013 : 19:00 | MLI |
1-0 | NER |
| 24.01.2013 : 16:00 | GHA |
1-0 | MLI |
| 24.01.2013 : 19:00 | NER |
0-0 | COD |
| 28.01.2013 : 18:00 | NER |
0-3 | GHA |
| 28.01.2013 : 18:00 | COD |
1-1 | MLI |
| Group C | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Nigeria |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Zambia |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Ethiopia |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Matches
| 21.01.2013 : 16:00 | ZMB |
1-1 | ETH |
|---|---|---|---|
| 21.01.2013 : 19:00 | NGA |
1-1 | BFA |
| 25.01.2013 : 19:00 | BFA |
4-0 | ETH |
| 25.01.2013 : 16:00 | ZMB |
1-1 | NGA |
| 29.01.2013 : 18:00 | ETH |
0-2 | NGA |
| 29.01.2013 : 18:00 | BFA |
0-0 | ZMB |
| Group D | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Togo |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Tunisia |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Algeria |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Matches
| 22.01.2013 : 16:00 | CIV |
2-1 | TGO |
|---|---|---|---|
| 22.01.2013 : 19:00 | TUN |
1-0 | DZA |
| 26.01.2013 : 19:00 | DZA |
0-2 | TGO |
| 26.01.2013 : 16:00 | CIV |
3-0 | TUN |
| 30.01.2013 : 18:00 | TGO |
1-1 | TUN |
| 30.01.2013 : 18:00 | DZA |
2-2 | CIV |
Do you support or oppose Parliament’s passage of the Anti‑LGBTQ+ Bill 2026?
Started: 30-05-2026 | Ends: 31-08-2026



South Africa
Cape Verde
Morocco
Angola
Ghana
Mali
DR Congo
Niger
Burkina Faso
Nigeria
Zambia
Ethiopia
Ivory Coast
Togo
Tunisia
Algeria
Mahama Pushes Ghana–Belarus Agro‑Tech Partnership To Modernise Agriculture
Ato Forson is selfish, he wants to control everything – Miracles Aboagye
Kevin Okyere admits Dubai detention, US$50 million Petraco drawdown
Health Ministry says KATH CEO is suspended for two weeks as administrator, not d...
'Stop accepting awards from questionable, self-appointed rating bodies' — Mahama...
Gov’t hints at scrapping unlimited years of mining concession renewals
Committee uncovers regulatory breaches, structural deficiencies in Madina buildi...
We're introducing measures to reduce post-harvest losses — Mahama
Flooding: Building owners who cut corners need to be sanctioned — Fuseini Donkor
We need an overhaul of Ghana's drainage system — Edem Agbana on flood crisis