

2024 Presidential Results

John
Dramani
Mahama

Mahamudu
Bawamia
57.95%41.06%
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
Mahamudu Bawamia | NPP | 1,334,538 | 65.61% |
John Dramani Mahama | NDC | 678,595 | 33.36% |
Nana Kwame Bediako | IND | 11,544 | 0.57% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 4,254 | 0.21% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 1,284 | 0.06% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 1,229 | 0.06% |
Hassan Ayariga | APC | 884 | 0.04% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 860 | 0.04% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 272 | 0.01% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 191 | 0.01% |
Mohammed Frimpong | NDP | 155 | 0.01% |
Kofi Koranteng | IND | 144 | 0.01% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 235,941 | 56.16% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 181,684 | 43.25% |
Nana Kwame Bediako | IND | 1,525 | 0.36% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 265 | 0.06% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 177 | 0.04% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 144 | 0.03% |
Hassan Ayariga | APC | 141 | 0.03% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 107 | 0.03% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 42 | 0.01% |
Mohammed Frimpong | NDP | 38 | 0.01% |
Kofi Koranteng | IND | 24 | 0.01% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 17 | 0.00% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 215,438 | 64.24% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 119,147 | 35.53% |
Nana Kwame Bediako | IND | 179 | 0.05% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 137 | 0.04% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 114 | 0.03% |
Hassan Ayariga | APC | 103 | 0.03% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 98 | 0.03% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 61 | 0.02% |
Kofi Koranteng | IND | 32 | 0.01% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 23 | 0.01% |
Mohammed Frimpong | NDP | 17 | 0.01% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 17 | 0.01% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 128,986 | 52.46% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 113,262 | 46.07% |
Nana Kwame Bediako | IND | 1,726 | 0.70% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 441 | 0.18% |
Hassan Ayariga | APC | 366 | 0.15% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 350 | 0.14% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 300 | 0.12% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 252 | 0.10% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 69 | 0.03% |
Mohammed Frimpong | NDP | 56 | 0.02% |
Kofi Koranteng | IND | 39 | 0.02% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 27 | 0.01% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 781,776 | 65.47% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 396,415 | 33.20% |
Nana Kwame Bediako | IND | 6,601 | 0.55% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 1,963 | 0.16% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 1,903 | 0.16% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 1,865 | 0.16% |
Hassan Ayariga | APC | 1,192 | 0.10% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 982 | 0.08% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 402 | 0.03% |
Mohammed Frimpong | NDP | 322 | 0.03% |
Kofi Koranteng | IND | 315 | 0.03% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 312 | 0.03% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
Mahamudu Bawamia | NPP | 490,294 | 51.86% |
John Dramani Mahama | NDC | 447,616 | 47.35% |
Nana Kwame Bediako | IND | 3,515 | 0.37% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 814 | 0.09% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 717 | 0.08% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 619 | 0.07% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 573 | 0.06% |
Hassan Ayariga | APC | 459 | 0.05% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 337 | 0.04% |
Mohammed Frimpong | NDP | 218 | 0.02% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 159 | 0.02% |
Kofi Koranteng | IND | 86 | 0.01% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 1,276,588 | 64.71% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 684,249 | 34.69% |
Nana Kwame Bediako | IND | 6,788 | 0.34% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 2,375 | 0.12% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 856 | 0.04% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 577 | 0.03% |
Hassan Ayariga | APC | 549 | 0.03% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 299 | 0.02% |
Mohammed Frimpong | NDP | 145 | 0.01% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 142 | 0.01% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 89 | 0.00% |
Kofi Koranteng | IND | 81 | 0.00% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 529,060 | 59.48% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 358,535 | 40.31% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 457 | 0.05% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 394 | 0.04% |
Hassan Ayariga | APC | 241 | 0.03% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 186 | 0.02% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 186 | 0.02% |
Nana Kwame Bediako | IND | 121 | 0.01% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 87 | 0.01% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 63 | 0.01% |
Mohammed Frimpong | NDP | 54 | 0.01% |
Kofi Koranteng | IND | 51 | 0.01% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 147,617 | 67.76% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 66,577 | 30.56% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 871 | 0.40% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 607 | 0.28% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 549 | 0.25% |
Hassan Ayariga | APC | 494 | 0.23% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 326 | 0.15% |
Nana Kwame Bediako | IND | 250 | 0.11% |
Mohammed Frimpong | NDP | 211 | 0.10% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 157 | 0.07% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 103 | 0.05% |
Kofi Koranteng | IND | 101 | 0.05% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
Mahamudu Bawamia | NPP | 134,792 | 54.27% |
John Dramani Mahama | NDC | 110,995 | 44.69% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 760 | 0.31% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 437 | 0.18% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 295 | 0.12% |
Hassan Ayariga | APC | 282 | 0.11% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 170 | 0.07% |
Nana Kwame Bediako | IND | 154 | 0.06% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 149 | 0.06% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 116 | 0.05% |
Mohammed Frimpong | NDP | 109 | 0.04% |
Kofi Koranteng | IND | 96 | 0.04% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 361,532 | 75.80% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 106,701 | 22.37% |
Hassan Ayariga | APC | 2,101 | 0.44% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 1,877 | 0.39% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 1,384 | 0.29% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 1,030 | 0.22% |
Nana Kwame Bediako | IND | 625 | 0.13% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 526 | 0.11% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 457 | 0.10% |
Mohammed Frimpong | NDP | 278 | 0.06% |
Kofi Koranteng | IND | 226 | 0.05% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 200 | 0.04% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 242,853 | 71.92% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 89,908 | 26.63% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 1,026 | 0.30% |
Nana Kwame Bediako | IND | 846 | 0.25% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 800 | 0.24% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 624 | 0.18% |
Hassan Ayariga | APC | 559 | 0.17% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 376 | 0.11% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 238 | 0.07% |
Mohammed Frimpong | NDP | 187 | 0.06% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 162 | 0.05% |
Kofi Koranteng | IND | 96 | 0.03% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 550,400 | 90.88% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 53,801 | 8.88% |
Nana Kwame Bediako | IND | 332 | 0.05% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 302 | 0.05% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 246 | 0.04% |
Hassan Ayariga | APC | 222 | 0.04% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 102 | 0.02% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 83 | 0.01% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 78 | 0.01% |
Mohammed Frimpong | NDP | 34 | 0.01% |
Kofi Koranteng | IND | 28 | 0.00% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 21 | 0.00% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 182,101 | 66.77% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 86,489 | 31.71% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 1,132 | 0.42% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 658 | 0.24% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 532 | 0.20% |
Hassan Ayariga | APC | 495 | 0.18% |
Nana Kwame Bediako | IND | 395 | 0.14% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 380 | 0.14% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 282 | 0.10% |
Mohammed Frimpong | NDP | 115 | 0.04% |
Kofi Koranteng | IND | 87 | 0.03% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 75 | 0.03% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 423,070 | 59.22% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 275,101 | 38.51% |
Nana Kwame Bediako | IND | 8,234 | 1.15% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 2,457 | 0.34% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 1,938 | 0.27% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 1,315 | 0.18% |
Hassan Ayariga | APC | 804 | 0.11% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 763 | 0.11% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 253 | 0.04% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 158 | 0.02% |
Mohammed Frimpong | NDP | 154 | 0.02% |
Kofi Koranteng | IND | 145 | 0.02% |
CANDIDATE | PARTY | Votes | Votes % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 202,689 | 60.96% |
Mahamudu Bawamia | NPP | 125,024 | 37.60% |
Nana Kwame Bediako | IND | 1,417 | 0.43% |
Nana Akosua Frimpomaa | CPP | 915 | 0.28% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 617 | 0.19% |
Hassan Ayariga | APC | 555 | 0.17% |
Daniel Augustus Lartey Jnr | GCPP | 468 | 0.14% |
Alan Kwadwo Kyerematen | IND | 420 | 0.13% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 121 | 0.04% |
Mohammed Frimpong | NDP | 113 | 0.03% |
George Twum-Barima-Adu | IND | 86 | 0.03% |
Kofi Koranteng | IND | 85 | 0.03% |
Regions
Constituencies
- Abetifi
- Abirem
- Ablekuma Central
- Ablekuma North
- Ablekuma South
- Ablekuma West
- Abuakwa North
- Abuakwa South
- Abura / Asebu / Kwamankese
- Achiase
- Ada
- Adaklu
- Adansi Asokwa
- Adentan
- Afadjato South
- Afigya Kwabre North
- Afigya Kwabre South
- Afigya Seyere East
- Afram Plains North
- Afram Plains South
- Agona East
- Agona West
- Agotime Ziope
- Ahafo Ano North
- Ahafo Ano South West
- Ahafo Ano South-East
- Ahanta West
- Ajumako / Enyan / Essiam
- Ajumako Enyan Esiam
- Akan
- Akatsi North
- Akatsi South
- Akim Oda
- Akim Swedru
- Akrofuom
- Akropong / Akuapem North
- Akwapim South
- Akwatia
- Amasaman
- Amenfi Central
- Amenfi East
- Amenfi West
- Anlo
- Anyaa / Sowutuom
- Aowin
- Asante Akim Central
- Asante Akim North
- Asante Akim South
- Asawase
- Asene Manso Akroso
- Ashaiman
- Asokwa
- Assin Central
- Assin North
- Assin South
- Asunafo North
- Asunafo South
- Asuogyaman
- Asutifi North
- Asutifi South
- Atebubu / Amantin
- Atiwa East
- Atiwa West
- Atwima Kwanwoma
- Atwima Mponua
- Atwima Nwabiagya North
- Atwima Nwabiagya South
- Awutu Senya East
- Awutu Senya West
- Ayawaso Central
- Ayawaso East
- Ayawaso North
- Ayawaso West Wuogon
- Ayensuano
- Banda
- Bantama
- Bawku Central
- Bekwai
- Berekum East
- Berekum West
- Bia East
- Bia West
- Biakoye
- Bibiani-Anhwiaso-Bekwai
- Bimbilla
- Binduri
- Bodi
- Bole-Bamboi
- Bolgatanga Central
- Bolgatanga East
- Bongo
- Bortianor-Ngleshie Amanfro
- Bosome Freho
- Bosomtwe
- Buem
- Builsa North
- Builsa South
- Bunkpurugu
- Cape Coast North
- Cape Coast South
- Central Tongu
- Chereponi
- Chiana-Paga
- Daboya / Mankarigu
- DadeKotopon
- Daffiama / Bussie / Issa
- Damongo
- Dome / Kwabenya
- Domeabra-Obom
- Dormaa Central
- Dormaa East
- Dormaa West
- Effia
- Effiduase/Asokore
- Effutu
- Ejisu
- Ejura Sekyedumase
- Ekumfi
- Ellembele
- Essikado-Ketan
- Evalue Ajomoro Gwira
- Fanteakwa North
- Fanteakwa South
- Fomena
- Garu
- Gomoa Central
- Gomoa East
- Gomoa West
- Guan
- Gushegu
- Hemang Lower Denkyira
- Ho Central
- Ho West
- Hohoe
- Jaman North
- Jaman South
- Jirapa
- Jomoro
- Juaben
- Juaboso
- Kade
- Karaga
- Keta
- Ketu North
- Ketu South
- Kintampo North
- Kintampo South
- Komenda Edina Eguafo Abrem
- Korle Klottey
- Kpandai
- Kpando
- Kpone-Katamanso
- Krachi East
- Krachi Nchumuru
- Krachi West
- Krowor
- Kumawu
- Kumbungu
- Kwabre East
- Kwadaso Municipal
- Kwesimintsim
- Lambussie
- Lawra
- Ledzokuku
- Lower Manya Krobo
- Lower West Akim
- Madina
- Mampong
- Manhyia North
- Manhyia South
- Manso Adubia
- Manso Nkwanta
- Mfantseman
- Mion
- Mpohor
- Mpraeso
- Nabdam
- Nadowli / Kaleo
- Nalerigu / Gambaga
- Nandom
- Nanton
- Navrongo Central
- New Edubiase
- New Juaben North
- New Juaben South
- Nhyiaeso
- Ningo Prampram
- Nkawkaw
- Nkoranza North
- Nkoranza South
- Nkwanta North
- Nkwanta South
- North Dayi
- North Tongu
- Nsawam Adoagyiri
- Nsuta / Kwamang / Beposo
- Obuasi East
- Obuasi West
- Odododiodioo
- Odotobri
- Offinso North
- Offinso South
- Ofoase Ayirebi
- Oforikrom
- Okaikwei Central
- Okaikwei North
- Okaikwei South
- Okere
- Old Tafo
- Prestea Huni-Valley
- Pru East
- Pru West
- Pusiga
- Saboba
- Sagnarigu
- Salaga North
- Salaga South
- Savelugu
- Sawla-Tuna-Kalba
- Sefwi Akontombra
- Sefwi Wiawso
- Sege
- Sekondi
- Sekyere Afram Plains
- Sene East
- Sene West
- Shai-Osudoku
- Shama
- Sissala East
- Sissala West
- South Dayi
- South Tongu
- Suaman
- Suame
- Subin
- Suhum
- Sunyani East
- Sunyani West
- Tain
- Takoradi
- Talensi
- Tamale Central
- Tamale North
- Tamale South
- Tano North
- Tano South
- Tarkwa Nsuaem
- Tatale Sanguli
- Techiman North
- Techiman South
- Tema Central
- Tema East
- Tema West
- Tempane
- Tolon
- Trobu
- Twifo Atti Morkwa
- Upper Denkyira East
- Upper Denkyira West
- Upper Manya Krobo
- Upper West Akim
- Wa Central
- Wa East
- Wa West
- Walewale
- Wassa East
- Weija-Gbawe
- Wenchi
- Wulensi
- Yagaba / Kubori
- Yapei/Kusawgu
- Yendi
- Yilo Krobo
- Yunyoo
- Zabzugu
- Zebilla