

Ashanti Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Adansi Asokwa | NPP | Mahamudu Bawamia | 14,027 |
Afigya Kwabre North | NPP | Mahamudu Bawamia | 17,390 |
Afigya Kwabre South | NPP | Mahamudu Bawamia | 52,370 |
Afigya Seyere East | NPP | Mahamudu Bawamia | 34,116 |
Ahafo Ano North | 0 | ||
Ahafo Ano South West | NDC | John Dramani Mahama | 15,295 |
Ahafo Ano South-East | NDC | John Dramani Mahama | 15,195 |
Akrofuom | NDC | John Dramani Mahama | 9,190 |
Asante Akim Central | NPP | Mahamudu Bawamia | 23,601 |
Asante Akim North | NPP | Mahamudu Bawamia | 23,101 |
Asante Akim South | NPP | Mahamudu Bawamia | 28,367 |
Asawase | NDC | John Dramani Mahama | 45,265 |
Asokwa | NPP | Mahamudu Bawamia | 41,901 |
Atwima Kwanwoma | NPP | Mahamudu Bawamia | 57,596 |
Atwima Mponua | NPP | Mahamudu Bawamia | 29,530 |
Atwima Nwabiagya North | NPP | Mahamudu Bawamia | 37,234 |
Atwima Nwabiagya South | NPP | Mahamudu Bawamia | 43,490 |
Bantama | NPP | Mahamudu Bawamia | 44,136 |
Bekwai | NPP | Mahamudu Bawamia | 40,260 |
Bosome Freho | NPP | Mahamudu Bawamia | 17,721 |
Bosomtwe | NPP | Mahamudu Bawamia | 45,340 |
Effiduase/Asokore | NPP | Mahamudu Bawamia | 22,472 |
Ejisu | NPP | Mahamudu Bawamia | 52,534 |
Ejura Sekyedumase | NDC | John Dramani Mahama | 30,567 |
Fomena | NPP | Mahamudu Bawamia | 13,642 |
Juaben | NPP | Mahamudu Bawamia | 6,524 |
Kumawu | NPP | Mahamudu Bawamia | 20,776 |
Kwabre East | NPP | Mahamudu Bawamia | 66,771 |
Kwadaso Municipal | NPP | Mahamudu Bawamia | 45,895 |
Mampong | NPP | Mahamudu Bawamia | 31,717 |
Manhyia North | NPP | Mahamudu Bawamia | 6,595 |
Manhyia South | NPP | Mahamudu Bawamia | 21,576 |
Manso Adubia | NPP | Mahamudu Bawamia | 21,858 |
Manso Nkwanta | NPP | Mahamudu Bawamia | 26,230 |
New Edubiase | NDC | John Dramani Mahama | 19,295 |
Nhyiaeso | NPP | Mahamudu Bawamia | 35,652 |
Nsuta / Kwamang / Beposo | NPP | Mahamudu Bawamia | 17,733 |
Obuasi East | NPP | Mahamudu Bawamia | 31,680 |
Obuasi West | NPP | Mahamudu Bawamia | 24,816 |
Odotobri | NPP | Mahamudu Bawamia | 24,829 |
Offinso North | NDC | John Dramani Mahama | 19,136 |
Offinso South | NPP | Mahamudu Bawamia | 29,557 |
Oforikrom | NPP | Mahamudu Bawamia | 45,660 |
Old Tafo | NPP | Mahamudu Bawamia | 33,672 |
Sekyere Afram Plains | NDC | John Dramani Mahama | 10,638 |
Suame | NPP | Mahamudu Bawamia | 50,460 |
Subin | NPP | Mahamudu Bawamia | 31,194 |
Total Constituencies | 47 |
Bono Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Banda | NDC | John Dramani Mahama | 9,234 |
Berekum East | NDC | John Dramani Mahama | 20,093 |
Berekum West | NDC | John Dramani Mahama | 12,218 |
Dormaa Central | NPP | Mahamudu Bawamia | 17,539 |
Dormaa East | NPP | Mahamudu Bawamia | 12,213 |
Dormaa West | NDC | John Dramani Mahama | 12,280 |
Jaman North | NDC | John Dramani Mahama | 22,622 |
Jaman South | NDC | John Dramani Mahama | 22,622 |
Sunyani East | NDC | John Dramani Mahama | 31,978 |
Sunyani West | NDC | John Dramani Mahama | 22,634 |
Tain | NDC | John Dramani Mahama | 22,299 |
Wenchi | NDC | John Dramani Mahama | 26,882 |
Total Constituencies | 12 |
Bono East Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Atebubu / Amantin | NDC | John Dramani Mahama | 28,244 |
Kintampo North | NDC | John Dramani Mahama | 32,148 |
Kintampo South | NDC | John Dramani Mahama | 21,635 |
Nkoranza North | NDC | John Dramani Mahama | 13,636 |
Nkoranza South | NDC | John Dramani Mahama | 27,988 |
Pru East | NDC | John Dramani Mahama | 23,087 |
Pru West | NDC | John Dramani Mahama | 16,258 |
Sene East | NDC | John Dramani Mahama | 12,587 |
Sene West | NDC | John Dramani Mahama | 16,523 |
Techiman North | NDC | John Dramani Mahama | 23,332 |
Techiman South | 0 | ||
Total Constituencies | 11 |
Ahafo Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Asunafo North | NDC | John Dramani Mahama | 30,561 |
Asunafo South | NDC | John Dramani Mahama | 23,253 |
Asutifi North | NDC | John Dramani Mahama | 17,081 |
Asutifi South | NDC | John Dramani Mahama | 20,808 |
Tano North | NPP | Mahamudu Bawamia | 19,738 |
Tano South | NDC | John Dramani Mahama | 19,331 |
Total Constituencies | 6 |
Central Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Abura / Asebu / Kwamankese | NDC | John Dramani Mahama | 30,872 |
Agona East | NDC | John Dramani Mahama | 23,116 |
Agona West | NDC | John Dramani Mahama | 30,525 |
Ajumako / Enyan / Essiam | NDC | John Dramani Mahama | 25,145 |
Ajumako Enyan Esiam | NDC | John Dramani Mahama | 38,403 |
Assin Central | NDC | John Dramani Mahama | 16,011 |
Assin North | NDC | John Dramani Mahama | 17,762 |
Assin South | NDC | John Dramani Mahama | 19,086 |
Awutu Senya East | NDC | John Dramani Mahama | 33,987 |
Awutu Senya West | NDC | John Dramani Mahama | 34,197 |
Cape Coast North | NDC | John Dramani Mahama | 25,004 |
Cape Coast South | NDC | John Dramani Mahama | 23,219 |
Effutu | NPP | Mahamudu Bawamia | 32,197 |
Ekumfi | NDC | John Dramani Mahama | 19,046 |
Gomoa Central | NDC | John Dramani Mahama | 22,420 |
Gomoa East | NDC | John Dramani Mahama | 36,533 |
Gomoa West | NDC | John Dramani Mahama | 11,999 |
Hemang Lower Denkyira | NPP | Mahamudu Bawamia | 13,943 |
Komenda Edina Eguafo Abrem | NDC | John Dramani Mahama | 37,410 |
Mfantseman | NDC | John Dramani Mahama | 37,419 |
Twifo Atti Morkwa | NDC | John Dramani Mahama | 21,331 |
Upper Denkyira East | NDC | John Dramani Mahama | 225,470 |
Upper Denkyira West | NDC | John Dramani Mahama | 15,268 |
Total Constituencies | 23 |
Eastern Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Abetifi | NPP | Mahamudu Bawamia | 20,136 |
Abirem | NPP | Mahamudu Bawamia | 16,841 |
Abuakwa North | NPP | Mahamudu Bawamia | 15,847 |
Abuakwa South | NPP | Mahamudu Bawamia | 24,532 |
Achiase | NPP | Mahamudu Bawamia | 12,873 |
Afram Plains North | NDC | John Dramani Mahama | 18,941 |
Afram Plains South | NDC | John Dramani Mahama | 16,479 |
Akim Oda | NPP | Mahamudu Bawamia | 17,014 |
Akim Swedru | NPP | Mahamudu Bawamia | 9,398 |
Akropong / Akuapem North | NPP | Mahamudu Bawamia | 25,057 |
Akwapim South | NPP | Mahamudu Bawamia | 16,516 |
Akwatia | 0 | ||
Asene Manso Akroso | NPP | Mahamudu Bawamia | 16,022 |
Asuogyaman | NDC | John Dramani Mahama | 28,099 |
Atiwa East | NPP | Mahamudu Bawamia | 17,208 |
Atiwa West | NPP | Mahamudu Bawamia | 16,322 |
Ayensuano | NDC | John Dramani Mahama | 17,739 |
Fanteakwa North | NDC | John Dramani Mahama | 11,436 |
Fanteakwa South | NPP | Mahamudu Bawamia | 11,318 |
Kade | NPP | Mahamudu Bawamia | 24,269 |
Lower Manya Krobo | NDC | John Dramani Mahama | 33,281 |
Lower West Akim | NPP | Mahamudu Bawamia | 22,415 |
Mpraeso | NPP | Mahamudu Bawamia | 17,687 |
New Juaben North | NPP | Mahamudu Bawamia | 16,877 |
New Juaben South | NPP | Mahamudu Bawamia | 29,697 |
Nkawkaw | NPP | Mahamudu Bawamia | 30,314 |
Nsawam Adoagyiri | 0 | ||
Ofoase Ayirebi | NPP | Mahamudu Bawamia | 15,931 |
Okere | NPP | Mahamudu Bawamia | 12,122 |
Suhum | 0 | ||
Upper Manya Krobo | NDC | John Dramani Mahama | 16,113 |
Upper West Akim | NDC | John Dramani Mahama | 22,843 |
Yilo Krobo | NDC | John Dramani Mahama | 31,056 |
Total Constituencies | 33 |
Greater Accra Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Ablekuma Central | NDC | John Dramani Mahama | 47,615 |
Ablekuma North | NDC | John Dramani Mahama | 29,875 |
Ablekuma South | NDC | John Dramani Mahama | 34,909 |
Ablekuma West | NDC | John Dramani Mahama | 31,451 |
Ada | NDC | John Dramani Mahama | 26,145 |
Adentan | NDC | John Dramani Mahama | 60,274 |
Amasaman | NDC | John Dramani Mahama | 55,450 |
Anyaa / Sowutuom | NPP | Mahamudu Bawamia | 40,854 |
Ashaiman | NDC | John Dramani Mahama | 70,031 |
Ayawaso Central | NDC | John Dramani Mahama | 30,880 |
Ayawaso East | NDC | John Dramani Mahama | 22,729 |
Ayawaso North | NDC | John Dramani Mahama | 26,380 |
Ayawaso West Wuogon | NDC | John Dramani Mahama | 42,061 |
Bortianor-Ngleshie Amanfro | NDC | John Dramani Mahama | 39,089 |
DadeKotopon | NDC | John Dramani Mahama | 50,751 |
Dome / Kwabenya | NDC | John Dramani Mahama | 22,468 |
Domeabra-Obom | NDC | John Dramani Mahama | 25,298 |
Korle Klottey | NDC | John Dramani Mahama | 38,644 |
Kpone-Katamanso | NDC | John Dramani Mahama | 53,443 |
Krowor | NDC | John Dramani Mahama | 40,876 |
Ledzokuku | NDC | John Dramani Mahama | 61,972 |
Madina | NDC | John Dramani Mahama | 56,877 |
Ningo Prampram | NDC | John Dramani Mahama | 46,773 |
Odododiodioo | NDC | John Dramani Mahama | 39,962 |
Okaikwei Central | 0 | ||
Okaikwei North | NDC | John Dramani Mahama | 29,710 |
Okaikwei South | NDC | John Dramani Mahama | 31,466 |
Sege | NDC | John Dramani Mahama | 25,284 |
Shai-Osudoku | NDC | John Dramani Mahama | 33,734 |
Tema Central | NDC | John Dramani Mahama | 19,353 |
Tema East | NDC | John Dramani Mahama | 38,025 |
Tema West | NDC | John Dramani Mahama | 47,465 |
Trobu | NPP | Mahamudu Bawamia | 27,864 |
Weija-Gbawe | NDC | John Dramani Mahama | 34,632 |
Total Constituencies | 34 |
Northern Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Bimbilla | NPP | Mahamudu Bawamia | 35,320 |
Gushegu | NPP | Mahamudu Bawamia | 27,086 |
Karaga | NPP | Mahamudu Bawamia | 20,624 |
Kpandai | NDC | John Dramani Mahama | 25,488 |
Kumbungu | NDC | John Dramani Mahama | 29,817 |
Mion | NDC | John Dramani Mahama | 20,986 |
Nanton | NDC | John Dramani Mahama | 15,832 |
Saboba | NDC | John Dramani Mahama | 18,229 |
Sagnarigu | NDC | John Dramani Mahama | 46,951 |
Savelugu | NDC | John Dramani Mahama | 27,694 |
Tamale Central | NDC | John Dramani Mahama | 48,431 |
Tamale North | NDC | John Dramani Mahama | 30,964 |
Tamale South | NDC | John Dramani Mahama | 68,753 |
Tatale Sanguli | NDC | John Dramani Mahama | 26,380 |
Tolon | NPP | Mahamudu Bawamia | 28,406 |
Wulensi | NDC | John Dramani Mahama | 22,046 |
Yendi | NPP | Mahamudu Bawamia | 31,214 |
Zabzugu | NDC | John Dramani Mahama | 18,168 |
Total Constituencies | 18 |
Savannah Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Bole-Bamboi | NDC | John Dramani Mahama | 28,743 |
Daboya / Mankarigu | NDC | John Dramani Mahama | 13,233 |
Damongo | NDC | John Dramani Mahama | 17,875 |
Salaga North | NDC | John Dramani Mahama | 11,114 |
Salaga South | NDC | John Dramani Mahama | 24,783 |
Sawla-Tuna-Kalba | NDC | John Dramani Mahama | 22,468 |
Yapei/Kusawgu | NDC | John Dramani Mahama | 29,401 |
Total Constituencies | 7 |
North East Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Bunkpurugu | NDC | John Dramani Mahama | 18,607 |
Chereponi | NDC | John Dramani Mahama | 16,459 |
Nalerigu / Gambaga | NPP | Mahamudu Bawamia | 34,056 |
Walewale | NPP | Mahamudu Bawamia | 41,273 |
Yagaba / Kubori | NPP | Mahamudu Bawamia | 18,386 |
Yunyoo | NDC | John Dramani Mahama | 12,083 |
Total Constituencies | 6 |
Upper East Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Bawku Central | NDC | John Dramani Mahama | 26,993 |
Binduri | NDC | John Dramani Mahama | 26,697 |
Bolgatanga Central | NDC | John Dramani Mahama | 39,230 |
Bolgatanga East | NDC | John Dramani Mahama | 14,096 |
Bongo | NDC | John Dramani Mahama | 31,084 |
Builsa North | NDC | John Dramani Mahama | 17,351 |
Builsa South | NDC | John Dramani Mahama | 10,540 |
Chiana-Paga | NDC | John Dramani Mahama | 24,681 |
Garu | NDC | John Dramani Mahama | 20,610 |
Nabdam | NDC | John Dramani Mahama | 11,393 |
Navrongo Central | NDC | John Dramani Mahama | 26,035 |
Pusiga | NDC | John Dramani Mahama | 22,628 |
Talensi | NDC | John Dramani Mahama | 25,393 |
Tempane | NDC | John Dramani Mahama | 23,052 |
Zebilla | NDC | John Dramani Mahama | 41,749 |
Total Constituencies | 15 |
Upper West Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Daffiama / Bussie / Issa | NDC | John Dramani Mahama | 13,481 |
Jirapa | NDC | John Dramani Mahama | 24,182 |
Lambussie | NDC | John Dramani Mahama | 14,484 |
Lawra | NDC | John Dramani Mahama | 13,534 |
Nadowli / Kaleo | NDC | John Dramani Mahama | 24,812 |
Nandom | NDC | John Dramani Mahama | 15,040 |
Sissala East | NDC | John Dramani Mahama | 21,547 |
Sissala West | NDC | John Dramani Mahama | 17,976 |
Wa Central | NDC | John Dramani Mahama | 50,354 |
Wa East | NDC | John Dramani Mahama | 20,188 |
Wa West | NDC | John Dramani Mahama | 27,255 |
Total Constituencies | 11 |
Volta Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Adaklu | NDC | John Dramani Mahama | 13,716 |
Afadjato South | NDC | John Dramani Mahama | 22,408 |
Agotime Ziope | NDC | John Dramani Mahama | 17,287 |
Akatsi North | NDC | John Dramani Mahama | 12,025 |
Akatsi South | NDC | John Dramani Mahama | 31,564 |
Anlo | NDC | John Dramani Mahama | 37,052 |
Central Tongu | NDC | John Dramani Mahama | 31,190 |
Ho Central | NDC | John Dramani Mahama | 31,564 |
Ho West | NDC | John Dramani Mahama | 29,812 |
Hohoe | NDC | John Dramani Mahama | 36,739 |
Keta | NDC | John Dramani Mahama | 30,995 |
Ketu North | NDC | John Dramani Mahama | 39,865 |
Ketu South | NDC | John Dramani Mahama | 76,760 |
Kpando | NDC | John Dramani Mahama | 22,205 |
North Dayi | NDC | John Dramani Mahama | 15,115 |
North Tongu | NDC | John Dramani Mahama | 40,644 |
South Dayi | NDC | John Dramani Mahama | 18,022 |
South Tongu | NDC | John Dramani Mahama | 43,437 |
Total Constituencies | 18 |
Oti Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Akan | NDC | John Dramani Mahama | 21,120 |
Biakoye | NDC | John Dramani Mahama | 20,034 |
Buem | NDC | John Dramani Mahama | 17,758 |
Guan | NDC | John Dramani Mahama | 10,603 |
Krachi East | NDC | John Dramani Mahama | 24,775 |
Krachi Nchumuru | NDC | John Dramani Mahama | 18,126 |
Krachi West | NDC | John Dramani Mahama | 14,658 |
Nkwanta North | NDC | John Dramani Mahama | 26,452 |
Nkwanta South | NDC | John Dramani Mahama | 28,575 |
Total Constituencies | 9 |
Western Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Ahanta West | NDC | John Dramani Mahama | 25,101 |
Amenfi Central | NDC | John Dramani Mahama | 25,168 |
Amenfi East | NDC | John Dramani Mahama | 31,804 |
Amenfi West | NDC | John Dramani Mahama | 28,689 |
Effia | NDC | John Dramani Mahama | 15,094 |
Ellembele | NDC | John Dramani Mahama | 32,180 |
Essikado-Ketan | NDC | John Dramani Mahama | 23,242 |
Evalue Ajomoro Gwira | NDC | John Dramani Mahama | 18,327 |
Jomoro | NDC | John Dramani Mahama | 28,677 |
Kwesimintsim | NDC | John Dramani Mahama | 15,449 |
Mpohor | NDC | John Dramani Mahama | 11,082 |
Prestea Huni-Valley | NDC | John Dramani Mahama | 50,629 |
Sekondi | NDC | John Dramani Mahama | 13,737 |
Shama | NDC | John Dramani Mahama | 23,709 |
Takoradi | NPP | Mahamudu Bawamia | 15,740 |
Tarkwa Nsuaem | NDC | John Dramani Mahama | 44,465 |
Wassa East | NDC | John Dramani Mahama | 20,421 |
Total Constituencies | 17 |
Western North Region
Constituency | PARTY | CANDIDATE | Votes |
---|---|---|---|
Aowin | NDC | John Dramani Mahama | 25,990 |
Bia East | NDC | John Dramani Mahama | 14,680 |
Bia West | NDC | John Dramani Mahama | 27,966 |
Bibiani-Anhwiaso-Bekwai | NDC | John Dramani Mahama | 34,598 |
Bodi | NDC | John Dramani Mahama | 13,843 |
Juaboso | NDC | John Dramani Mahama | 23,696 |
Sefwi Akontombra | NDC | John Dramani Mahama | 17,548 |
Sefwi Wiawso | NDC | John Dramani Mahama | 34,356 |
Suaman | NDC | John Dramani Mahama | 10,012 |
Total Constituencies | 9 |
Regions
Constituencies
- Abetifi
- Abirem
- Ablekuma Central
- Ablekuma North
- Ablekuma South
- Ablekuma West
- Abuakwa North
- Abuakwa South
- Abura / Asebu / Kwamankese
- Achiase
- Ada
- Adaklu
- Adansi Asokwa
- Adentan
- Afadjato South
- Afigya Kwabre North
- Afigya Kwabre South
- Afigya Seyere East
- Afram Plains North
- Afram Plains South
- Agona East
- Agona West
- Agotime Ziope
- Ahafo Ano North
- Ahafo Ano South West
- Ahafo Ano South-East
- Ahanta West
- Ajumako / Enyan / Essiam
- Ajumako Enyan Esiam
- Akan
- Akatsi North
- Akatsi South
- Akim Oda
- Akim Swedru
- Akrofuom
- Akropong / Akuapem North
- Akwapim South
- Akwatia
- Amasaman
- Amenfi Central
- Amenfi East
- Amenfi West
- Anlo
- Anyaa / Sowutuom
- Aowin
- Asante Akim Central
- Asante Akim North
- Asante Akim South
- Asawase
- Asene Manso Akroso
- Ashaiman
- Asokwa
- Assin Central
- Assin North
- Assin South
- Asunafo North
- Asunafo South
- Asuogyaman
- Asutifi North
- Asutifi South
- Atebubu / Amantin
- Atiwa East
- Atiwa West
- Atwima Kwanwoma
- Atwima Mponua
- Atwima Nwabiagya North
- Atwima Nwabiagya South
- Awutu Senya East
- Awutu Senya West
- Ayawaso Central
- Ayawaso East
- Ayawaso North
- Ayawaso West Wuogon
- Ayensuano
- Banda
- Bantama
- Bawku Central
- Bekwai
- Berekum East
- Berekum West
- Bia East
- Bia West
- Biakoye
- Bibiani-Anhwiaso-Bekwai
- Bimbilla
- Binduri
- Bodi
- Bole-Bamboi
- Bolgatanga Central
- Bolgatanga East
- Bongo
- Bortianor-Ngleshie Amanfro
- Bosome Freho
- Bosomtwe
- Buem
- Builsa North
- Builsa South
- Bunkpurugu
- Cape Coast North
- Cape Coast South
- Central Tongu
- Chereponi
- Chiana-Paga
- Daboya / Mankarigu
- DadeKotopon
- Daffiama / Bussie / Issa
- Damongo
- Dome / Kwabenya
- Domeabra-Obom
- Dormaa Central
- Dormaa East
- Dormaa West
- Effia
- Effiduase/Asokore
- Effutu
- Ejisu
- Ejura Sekyedumase
- Ekumfi
- Ellembele
- Essikado-Ketan
- Evalue Ajomoro Gwira
- Fanteakwa North
- Fanteakwa South
- Fomena
- Garu
- Gomoa Central
- Gomoa East
- Gomoa West
- Guan
- Gushegu
- Hemang Lower Denkyira
- Ho Central
- Ho West
- Hohoe
- Jaman North
- Jaman South
- Jirapa
- Jomoro
- Juaben
- Juaboso
- Kade
- Karaga
- Keta
- Ketu North
- Ketu South
- Kintampo North
- Kintampo South
- Komenda Edina Eguafo Abrem
- Korle Klottey
- Kpandai
- Kpando
- Kpone-Katamanso
- Krachi East
- Krachi Nchumuru
- Krachi West
- Krowor
- Kumawu
- Kumbungu
- Kwabre East
- Kwadaso Municipal
- Kwesimintsim
- Lambussie
- Lawra
- Ledzokuku
- Lower Manya Krobo
- Lower West Akim
- Madina
- Mampong
- Manhyia North
- Manhyia South
- Manso Adubia
- Manso Nkwanta
- Mfantseman
- Mion
- Mpohor
- Mpraeso
- Nabdam
- Nadowli / Kaleo
- Nalerigu / Gambaga
- Nandom
- Nanton
- Navrongo Central
- New Edubiase
- New Juaben North
- New Juaben South
- Nhyiaeso
- Ningo Prampram
- Nkawkaw
- Nkoranza North
- Nkoranza South
- Nkwanta North
- Nkwanta South
- North Dayi
- North Tongu
- Nsawam Adoagyiri
- Nsuta / Kwamang / Beposo
- Obuasi East
- Obuasi West
- Odododiodioo
- Odotobri
- Offinso North
- Offinso South
- Ofoase Ayirebi
- Oforikrom
- Okaikwei Central
- Okaikwei North
- Okaikwei South
- Okere
- Old Tafo
- Prestea Huni-Valley
- Pru East
- Pru West
- Pusiga
- Saboba
- Sagnarigu
- Salaga North
- Salaga South
- Savelugu
- Sawla-Tuna-Kalba
- Sefwi Akontombra
- Sefwi Wiawso
- Sege
- Sekondi
- Sekyere Afram Plains
- Sene East
- Sene West
- Shai-Osudoku
- Shama
- Sissala East
- Sissala West
- South Dayi
- South Tongu
- Suaman
- Suame
- Subin
- Suhum
- Sunyani East
- Sunyani West
- Tain
- Takoradi
- Talensi
- Tamale Central
- Tamale North
- Tamale South
- Tano North
- Tano South
- Tarkwa Nsuaem
- Tatale Sanguli
- Techiman North
- Techiman South
- Tema Central
- Tema East
- Tema West
- Tempane
- Tolon
- Trobu
- Twifo Atti Morkwa
- Upper Denkyira East
- Upper Denkyira West
- Upper Manya Krobo
- Upper West Akim
- Wa Central
- Wa East
- Wa West
- Walewale
- Wassa East
- Weija-Gbawe
- Wenchi
- Wulensi
- Yagaba / Kubori
- Yapei/Kusawgu
- Yendi
- Yilo Krobo
- Yunyoo
- Zabzugu
- Zebilla